Freizeitangebote
Ihr Ansprechpartner für Freizeitangebote:
Patrick Böllhoff
Mobil: 0152 - 524 868 84
Welche Besonderheiten gelten in der aktuellen Situation (Umgang mit dem Corona-Virus?)
Da bei unseren Freizeitangeboten die Sicherheit aller Teilnehmer sowie unserer Mitarbeiter zu jeder Zeit im Vordergrund steht, wurde die maximale Teilnehmerzahl pro Veranstaltung aktuell auf 3 Teilnehmer und 1 Mitarbeiter beschränkt.
Um Ihnen trotzdem eine flexible Teilnahme zu ermöglichen, werden bei fast jeder Veranstaltung mehrere Termine oder Uhrzeiten zur Auswahl angeboten. Bitte vermerken Sie auf Ihrer Anmeldung, an welchen Terminen Sie an dem Angebot teilnehmen können. Sie erhalten zeitnah telefonisch eine verbindliche Terminbestätigung.
Bei gemeinsamen Autofahrten ist zum Schutz aller Beteiligten unbedingt ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Beachten Sie, dass auch teilweise während der Angebote eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes bestehen könnte. Das Abstandsgebot ist während der Ausflüge verpflichtend einzuhalten.
Unsere Veranstaltungen
Termin: 14.05.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 3 - 4 Std. | ||
Eintritt: | 0,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 0,00 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 0,00 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 30.04.2021 | |
VN: | T08-221/22 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 24.05.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 3 - 4 Std. | ||
Eintritt: | 0,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 0,00 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 0,00 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 30.04.2021 | |
VN: | T08-221/22 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 24.05.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 12:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 4 - 5 Std. | ||
Eintritt: | 0,00 Euro (zzgl. Fahrgeschäfte) | ||
Fahrtkosten: | 0,00 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 0,00 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 14.05.2021 | |
VN: | T09-221/24 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 28.05.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 15:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 2 - 3 Std. | ||
Kosten: | 5,00 Euro / Veranstaltung | ||
Gesamt: | 5,00 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | 10 Tage vor Veranstaltungsdatum | |
VN: | S04-221/25 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 04.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 6 - 8 Std. | ||
Eintritt: | 19,00 Euro / ermäßigt 17,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 7,50 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 26,50 Euro / 24,50 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 21.05.2021 | |
VN: | T10-221/26 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 04.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 8 Std. | ||
Eintritt: | 13,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 7,50 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 20,50 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 21.05.2021 | |
VN: | T11-221/27 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 11.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 16:15 Uhr | |||
Dauer: | ca. 2 - 3 Std. | ||
Kosten: | Pauschal: | ca. 7 - 10 Euro | |
Gesamt: | max. 10 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn | |
VN: | F01-221/28 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 18.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 15:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 3 - 4 Std. | ||
Kosten: | 5,00 Euro (Eintritt 3 Std.) | ||
Gesamt: | 5,00 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | 10 Tage vor Veranstaltungsdatum | |
VN: | S03-221/29 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 19.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 6 - 8 Std. | ||
Eintritt: | 19,00 Euro / ermäßigt 17,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 7,50 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 26,50 Euro / 24,50 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 21.05.2021 | |
VN: | T10-221/26 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Termin: 19.06.2021
Veranstaltungsdaten
Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve | ||
um 10:00 Uhr | |||
Dauer: | ca. 8 Std. | ||
Eintritt: | 13,00 Euro | ||
Fahrtkosten: | 7,50 Euro (Autofahrt) | ||
Parkkosten: | 0,00 Euro | ||
Gesamt: | 20,50 Euro | ||
Evtl können weitere Kosten entstehen |
Weitere Informationen
Mindestteilnehmerzahl | 3 Personen | |
---|---|---|
Max. Teilnehmerzahl: | 4 Personen | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 21.05.2021 | |
VN: | T11-221/27 | |
Die Kosten werden mit Anmeldeschluss fällig. |
Mitarbeiter: Patrick Böllhoff
Kursangebote
Unsere Kursangebote sind regelmäßig stattfindende Aktivitäten. Für diese können Sie sich jederzeit anmelden.
Veranstaltungsdaten
Fußball Angebot Kleve | Fußball Angebot Goch | |||||
Anmeldung: | Jederzeit | Anmeldung | Jederzeit | |||
Termine: | jeden Montag | Termine: | jeden Mittwoch | |||
Dauer: | ca 1,5 Std. | Dauer: | ca. 1,5 Std. | |||
Kosten: | 0,- Euro | Kosten: | 0,- Euro | |||
Treffpunkt: | Turnhalle - alte Ringschule um 18:45 Uhr
| Treffpunkt: | Mühlenstr. 44, in Goch um 18:15 Uhr | |||
VN: | S01-220/KLE | VN: | S01-220/GO |
Bitte Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen!
Veranstaltungsdaten
Laufen und Walken | Cross FUN Run | |||||
Termine: |
| Termine: | Donnerstags in gerader Woche 14-tägig | |||
Dauer: | ca 1,5 Std. | Dauer: | ca. 1,5 Std. | |||
Kosten: | 0,- Euro | Kosten: | 0,- Euro | |||
Treffpunkt: |
| Treffpunkt: | Albersallee 146, Kleve um 17:30 Uhr | |||
Teilnehmer: | 3 - 8 Personen | Teilnehmer: | 3 - 8 Personen | |||
VN: | S02-219/47 | VN: | S03-219/48 |
Zur Anmeldung muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Hausarztes und ein
unterzeichneter Haftungsausschluss gegenüber dem IWA vorliegen.